樹脂系材料
種類 | 材料記号 | 形状 | 単位 | 標準寸法 |
積層板 | ベークライト | 板 | t | (0.5),(0.6),0.8,1,1.2,1.5,1.6,2,2.5,3,4,5,6,8,10,12,15,16, 20,25,30,35,40,50 ( )内 布板のみ |
ポリアミド樹脂 | ナイロン6・66 | 板 | t | 5,10,15,20,25,30,40,50 |
棒 | D | 6,8,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100, 120,140,160,180,200 |
||
(MCナイロン) | MCナイロン | 板 | t | 5,7,10,12,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,110,120 |
棒 | D | 20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100, 110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,225,250,275, 300,325,350,375,400,450,500,600 |
||
アセタール樹脂 | ポリアセタール | 板 | t | 5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40,50,60 |
棒 | D | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,12.5,13,15,16,17.5,20,22.5,25,30,35, 40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120,(130),(140), 150,(160),(170),(180),200 |
||
一般用メタクリル 樹脂板 |
アクリル | 板 | t | 0.8,1,1.5,2,3,4,5,6,8,10,15,20,25,30 |